TCWY mau hihia
1. COG Methanation to LNG (Whole Process) and COG Purification Cases
ʻAʻole. | Mea kūʻai | Papahana | ʻŌlelo |
1 | Handan Xinsheng | 34500Nm3/h COG papahana hoʻohana piha | ʻO ka pūʻulu mua o ka mea kanu ʻoihana LNG carbon-hydrogen co-production |
2 | ʻO Shangdong Dongʻe | 12500 Nm3/h COG hoʻohana piha i ka hana SNG papahana |
|
3 | Hebei Gaocheng | 25000 Nm3/h COG hoʻohana piha i ka hana LNG papahana |
|
4 | Xinjiang Ilite | Hoʻohana piha ʻo COG i ka hana ʻana i ka papahana LNG | kaʻina hoʻonui kalapona LNG: 50X104Nm3/d |
5 | Yunnan Fuyuan | 20000 Nm3/h COG Hoʻohana piha i ka hana ʻana i ka papahana LNG | ka hoʻonohonoho mua o ka ʻenehana localization |
6 | ʻO Ningxia Pingluo Sunshine coking | 10000 Nm3/h COG hoʻohana piha i ka hana SNG papahana |
|
7 | Heilongjiang Qitaihe Baililiang New Energy | 25000 Nm3/h COG hoʻohana piha i ka hana SNG papahana |
|
8 | Panzhihua Huayi Energy Co., LTD. | COG i ka LNG a me ka anthracene aila hydrogenation, ka ho'ōla ikehu a me ka papahana ho'ēmi hoʻokuʻu | 40000 Nm3/h, Hoʻolālā mua |
9 | ʻO Jilin Dingyun | 30000 Nm3/h COG hoʻohana piha i ka hana LNG papahana |
|
10 | Shanxi Huasheng | 25000 Nm3/h COG hoʻohana piha i ka hana LNG papahana |
|
2. ʻO nā mea maʻamau maʻamau maʻamau
ʻAʻole. | Mea kūʻai | Ka hiki | Nā Koina Hydrogen | ʻŌlelo |
1 | Kolea Hema Hyundai Steel mea kanu hydrogen | Hanai kinoea kaomi 1.65MPa, H2 maʻiʻo 57%, hiki ke hana 12000Nm³/h, | Huahana hydrogen 5745Nm³/h, a hoʻokō ka maʻemaʻe i ka 99.999% kiʻekiʻe maʻemaʻe hydrogen koi ma GB/T3634.2-2011. | ʻO ka hoʻonohonoho mua o ka honua o COG i hana pololei i ka wahie cell high-purity hydrogen, e hoʻomaka ana e holo i 2015 |
2 | ʻOihana ʻOihana Hoʻonaʻauao ʻOihana Hao a me ke kila ʻo Wuhan ʻāpana hoʻomaʻemaʻe PSA Hydrogen (Phase I) | Hanai kinoea kaomi 2.0MPa, ʻO ka H2 maʻiʻo 95% , ka hiki ke hana 975Nm³/h | Huahana hydrogen 800Nm³/h,a hoʻokō ka maʻemaʻe i ka 99.999% kiʻekiʻe maʻemaʻe hydrogen koi ma GB/T3634.2-2011. | ʻO ka hoʻonohonoho mua o nā maʻamau hydrogen no ka hana ʻana i ka papa uila mai ka exhaust fossil |
3 | ʻOihana ʻOihana Hoʻonaʻauao ʻOihana Hao a me ke kila ʻo Wuhan ʻāpana hoʻomaʻemaʻe PSA Hydrogen (Phase II) | Hanai kinoea kaomi 2.0MPa, H2 maʻiʻo 95% , ka mana hana 1950Nm³/h
| Huahana hydrogen 1600Nm³/h,a hoʻokō ka maʻemaʻe i ka 99.999% kiʻekiʻe maʻemaʻe hydrogen koi ma GB/T3634.2-2011. | Kūlana hydrogen no ka papa uila |
4 | Zhuhai petrochemical PSA hoʻomaʻemaʻe hydrogen | Hanai kinoea kaomi 2.3MPa, H2 maʻiʻo 74% , ka mana hana 20000Nm³/h, | Huahana hydrogen①4000Nm³/h,a hoʻokō ka maʻemaʻe i ka 99.999% kiʻekiʻe maʻemaʻe hydrogen koi ma GB/T3634.2-2011. Huahana hydrogen ②10000Nm³/h, maʻemaʻe 99.9%. |
|
5 | ʻO Baofeng Cheng Ye hydrogen ʻenehana Co., LTD PSA hoʻomaʻemaʻe hydrogen | Hanai kinoea kaomi 1.9MPa, H2 maʻiʻo 84%, hiki ke hana 3000Nm³/h, hua 86% | Huahana hydrogen 2175Nm³/h, a ho'okō ka ma'ema'e i ka 99.999% ki'eki'e ma'ema'e hydrogen koi ma GB/T3634.2-2011.
| No Yutong Automotive Fuel Cell Bus (hoʻomaka e holo) |
6 | Handan Xinsheng PSA hoʻomaʻemaʻe hydrogen | Hanai kinoea kaomi 1.7MPa, H2 maʻiʻo 56%, ka mana hana 34500Nm³/h | Huahana hydrogen 16000Nm³/h,Maʻemaʻe 99.999%, hui pū me GB/T37244-2018 proton exchange membrane wahie cell kaʻa pono wahie. | ʻO ka hoʻohana piha ʻana o COG (34500Nm³/h high purity hydrogen) aia ma lalo o ka hoʻolālā a me ke kūkulu ʻana. |
7 | ʻO Taishan hao a me ke kila ʻāpana hoʻomaʻemaʻe hydrogen | Hanai kinoea kaomi 1.5MPa, H2 maʻiʻo 99% , ka mana hana 1200Nm³/h | Huahana hydrogen 1000Nm³/h,Purity 99.999%, hui me GB/T37244-2018 proton exchange membrane wahie cell kaʻa pono wahie. | ʻO Jinan hydrogen ikehu hōʻike, ua hōʻike ʻia ka papahana e ka nūhou CCTV |
8 | ʻO Shandong Mingshui Chemical Group Pāhana hoʻololi ʻenehana hydrogen hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe | Hanai kinoea kaomi 2.0MPa, ʻO ka H2 maʻiʻo 74% , ka hiki ke hana 7000Nm³/h | Huahana hydrogen 4200Nm³/h,Purity 99.999%, hui me GB/T37244-2018 proton exchange membrane wahie cell kaʻa pono wahie. | Hōʻike hōʻike ikehu hydrogen Jinan |
9 | FULLCYRO ʻāpana hoʻomaʻemaʻe hydrogen | Hanai kinoea kaomi 2.2MPa, H2 maʻiʻo 84%, ka mana hana 2850Nm³/h | Huahana hydrogen 2000Nm³ / h, Maʻemaʻe 99.999%, hoʻokō i nā koi o ka wai hydrogen. |
|
10 | Kemimi Guangfa Mea kanu hydrogen PSA | Hanai kinoea kaomi 3.MPa, H2 maʻiʻo 84% , ka mana hana 9200Nm³/h | Huahana hydrogen 6600Nm³/h,maemae 99.999% | Shanxi mua o ka hydrogen ikehu mea kanu |
11 | ʻO Chongqing Wansheng lānahu kemika | Hanai kinoea kaomi 1.7MPa, H2 maʻiʻo 82%,Ar2% hiki ke hana 4600Nm³/h | Huahana hydrogen 3000Nm³/h, E hālāwai me GB/T37244-2018 Proton hoʻololi membrane wahie cell kaʻa pono wahie. | ʻO Chongqing ka papahana hōʻike ikehu hydrogen mua |
12 | Xin Ao | Hanai kinoea kaomi 5.6MPa, H2 maʻiʻo 82%,Ar2% hiki ke hana 4700Nm³/h | Huahana hydrogen 3000Nm³/h, E hālāwai me GB/T37244-2018 Proton hoʻololi membrane wahie cell kaʻa pono wahie. | Ke kūkulu ʻia nei |
3. Hana ʻia ka Hydrogen a me nā hihia ʻē aʻe
ʻAʻole. | Mea kūʻai | Papahana | Ka hiki | kaomi huahana | Maʻemaʻe huahana |
1 | Gansu Huasheng | Methanol e hana i ka hydrogen | 50000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
2 | ʻO Shanxi Sanwei Phase I | Methanol e hana i ka hydrogen | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
3 | Shanxi Sanwei Māhele II | Methanol e hana i ka hydrogen | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
4 | ʻO Guizhou Saibang | Methanol e hana i ka hydrogen | 2500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
5 | Shandong Shengao | Methanol e hana i ka hydrogen | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
6 | Inia AIR | Methanol e hana i ka hydrogen | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
7 | ʻĀina Pilipino | Methanol e hana i ka hydrogen | 1000Nm3/h | 1.6MPaG | H2≥99.999% |
8 | Mana Zhisheng | Methanol e hana i ka hydrogen | 100Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
9 | ʻO Jianye Chemical | Methanol e hana i ka hydrogen | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.999% |
10 | Lanakila | Methanol e hana i ka hydrogen | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
11 | ʻO Guangxi Vicot Biotechnology | Methanol e hana i ka hydrogen | 300Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
12 | ʻInia | Methanol e hana i ka hydrogen | 400Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
13 | Lianyungang Fudong Zhengtuo | Methanol e hana i ka hydrogen | 200Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
14 | ʻoihana kemika Lufa | PSA-H2 | 80000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
15 | Yingde kinoea | PSA-H2 | 70000Nm3/h | 4.6MPaG | H2≥99.999% |
16 | ʻO Shandong Chengda ka ikehu hou | PSA-H2 | 50000Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
17 | ʻO Bideo Chemical Co | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
18 | Zhuhai | PSA-H2 | 20000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
19 | Xinsheng Energy | PSA-H2 | 34500Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
20 | Henan Liyuan coking | PSA-H2 | 31700Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
21 | Hyundai Steel | PSA-H2 | 12000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
22 | Shanxi Coking Co., LTD | PSA-H2 | 1400Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
23 | Rongwei ikehu hou | PSA-H2 | 28000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
24 | Hui Fengxi | PSA-H2 | 25000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
25 | ʻO Yunnan Fuyuan coking | PSA-H2 | 15000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
26 | Panzhihua Huayi Energy | PSA-H2 | 40000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
27 | Shandong Sunshine Energy | PSA-H2 | 10000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
28 | ʻO Bideo Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 4400Nm3/h | 2.3MPaG | H2≥99.9% |
29 | ʻO Bideo Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
30 | Shandong Mingshui Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 55000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
31 | Shandong Mingshui Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 145000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
32 | ʻOihana Kimia Henan Hongda | Hoʻololi i ka decarburization kinoea (kaʻina hana ʻelua, methanol i ka amonia) | 14000Nm3/h | 2.0MPaG | CO2≤0.2% |
33 | ʻOihana Kimia Qingyang Hongda | NG e hana i ka hydrogen | 7000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
34 | Foran ikehu | NG e hana i ka hydrogen | 500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
35 | Samsung | VPSA-O2 | 2400 Nm3/h |
| O2≥93% |
36 | HuaGan Ruilin | VPSA-O2 | 6000 Nm3/h |
| O2≥90% |
37 | ʻO Anyang hao a me ke kila | VPSA-O2 | 15000 Nm3/h |
| O2≥80% |
38 | ʻO Fengcheng Māhele I | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |
39 | Fengcheng Māhele II | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |